Tabel Angsuran KUR BRI – PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI secara resmi telah membuka program pembiayaan dari pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) sejak awal Maret 2023. Layanan yang ditujukan pada UMKM ini memiliki besaran suku bunga cukup rendah karena adanya subsidi dari pemerintah Nusantara.
Nantinya, KUR BRI akan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program tersebut dapat dimanfaatkan sebagai solusi pembangunan dan mengembangkan usaha agar bisa ikut bersaing dengan berbagai macam bisnis di pasaran.
Berdasarkan informasi yang tim investasiin.com dapatkan, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp270 triliun pada BRI guna menyokong kelancaran program KUR. Namun, calon debitur nantinya akan dikenai suku bunga sesuai Permenko saat mengajukan pembiayaan untuk investasi jangka pendek maupun Kredit Usaha Rakyat pada lembaga keuangan tersebut.
Apabila kalian berniat menggunakan program pembiayaan ini guna mengembangkan atau membangun usaha, mungkin penasaran terkait informasi tabel angsuran KUR BRI. Tak perlu khawatir, sebaiknya simak rangkuman berikut karena pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pembahasan mengenai hal tersebut secara lengkap.
Jenis KUR BRI
Sebelum membahas informasi mengenai tabel angsuran KUR BRI, alangkah baiknya untuk mengetahui bahwasanya terdapat beberapa jenis Kredit Usaha Rakyat yang ditawarkan pihak lembaga keuangan ini. Adapun kategori pinjaman dari lembaga keuangan tersebut terdiri dari 3 jenis dimana memiliki syarat dan ketentuan berbeda-beda seperti berikut ini.
1. KUR Mikro
Pertama, terdapat jenis KUR Mikro dimana program ini akan diberikan pada individu dimana memiliki pekerjaan sebagai karyawan, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Maksimal pinjaman layanan tersebut memiliki nilai sebesar Rp25 juta. Adapun jangka waktu penyelesaian kredit bisa disesuaikan berdasarkan kemampuan finansial calon debitur.
2. KUR Ritel
Berikutnya ada KUR Ritel dimana pembiayaan dari program tersebut berfokus pada pemberian modal usaha dan investasi menawarkan kredit dari Rp 25 juta sampai Rp500 juta. Selain itu, jangka waktu pelunasan telah ditetapkan pihak BRI selama 4 hingga 5 tahun.
Perbedaan antara KUR Ritel dan Mikro terletak pada proses pengajuan, dimana untuk KUR Mikro tidak diharuskan menyediakan agunan. Akan tetapi untuk program ini calon debitur harus menyertakan hal tersebut dalam bentuk BPKB kendaraan, sertifikat tanah, dan kepemilikan rumah.
3. KUR TKI
KUR TRKI adalah jenis pinjaman dana secara cepat pada calon debitur dimana memiliki status kandidat pekerja luar negeri. Program ini menawarkan pembiayaan maksimal sebesar Rp25 juta dan halus dilunasi selama 3 tahun atau menyesuaikan kontrak kerja pelaku sesuai penempatannya.
Tabel Angsuran KUR BRI
Karena program pemerintah ini sering dihadirkan hampir setiap tahun, mungkin banyak masyarakat termasuk kalian telah mengetahui cara pengajuan KUR BRI bisa dilakukan menggunakan metode online maupun offline. Kembali pada topik utama pembahasan kali ini yaitu tabel angsuran KUR BRI. Sebagai pertimbangan pengajuan program tersebut, berikut informasi dalam bentuk tabel yang bisa kalian lihat di bawah ini.
Tabel Angsuran KUR BRI Rp1 – 20 Juta
Informasi terkait tabel angsuran KUR BRI yang pertama datang dari nominal Rp1 juta hingga Rp20 juta. Bagi kalian dimana memiliki niat guna mengembangkan usaha dengan modal tidak terlalu besar, pembiayaan di bawah ini sangat cocok untuk dipilih.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp11.000.000 | Rp971.667 | Rp666.111 | Rp513.333 | Rp360.556 | Rp284.167 | Rp238.333 |
Rp12.000.000 | Rp1.060.000 | Rp726.667 | Rp560.000 | Rp393.333 | Rp310.000 | Rp260.000 |
Rp13.000.000 | Rp1.148.333 | Rp787.222 | Rp606.667 | Rp426.111 | Rp335.833 | Rp281.667 |
Rp14.000.000 | Rp1.236.667 | Rp847.778 | Rp653.333 | Rp458.889 | Rp361.667 | Rp303.333 |
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp16.000.000 | Rp1.413.333 | Rp968.889 | Rp746.667 | Rp524.444 | Rp413.333 | Rp346.667 |
Rp17.000.000 | Rp1.501.667 | Rp1.029.444 | Rp793.333 | Rp557.222 | Rp439.167 | Rp368.333 |
Rp18.000.000 | Rp1.590.000 | Rp1.090.000 | Rp840.000 | Rp590.000 | Rp465.000 | Rp390.000 |
Rp19.000.000 | Rp1.678.333 | Rp1.150.556 | Rp886.667 | Rp622.778 | Rp490.833 | Rp411.667 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Tabel Angsuran KUR BRI Rp21 – 40 Juta
Berikutnya tabel angsuran nominal sebesar Rp21 juta hingga Rp40 juta, besaran pembiayaan dari lembaga keuangan sebanyak itu sangat cocok digunakan sebagai pembangunan sebuah usaha dan bisa melengkapi sarana bisnis guna melancarkan operasional.
Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
21,000,000 | 1,855,000 | 1,271,667 | 980.000 | 688,333 | 542.500 | 455,000 |
22.000.000 | 1.943.333 | 1,332,222 | 1,026,667 | 721.111 | 568.333 | 476.667 |
23,000,000 | 2,031,667 | 1,392,778 | 1,073,333 | 753,889 | 594,167 | 498,333 |
24.000.000 | 2,120,000 | 1,453,333 | 1,120,000 | 786,667 | 620.000 | 520,000 |
25.000.000 | 2,208,333 | 1,513,889 | 1.166.667 | 819,444 | 645.833 | 541.667 |
26.000.000 | 2,296,667 | 1,574,444 | 1,213,333 | 852.222 | 671,667 | 563.333 |
27,000.000 | 2,385,000 | 1,635,000 | 1,260,000 | 885,000 | 697,500 | 585,000 |
28.000.000 | 2,473,333 | 1,695,556 | 1,306,667 | 917,778 | 723.333 | 606.667 |
29.000.000 | 2.561.667 | 1,756,111 | 1,353,333 | 950.556 | 749.167 | 628.333 |
30,000.000 | 2,650,000 | 1,816,667 | 1,400,000 | 983.333 | 775,000 | 650,000 |
31.000.000 | 2.738.333 | 1,877,222 | 1,446,667 | 1,016,111 | 800.833 | 671,667 |
32.000.000 | 2,826,667 | 1.937.778 | 1.493.333 | 1.048.889 | 826.667 | 693.333 |
33,000,000 | 2,915,000 | 1,998,333 | 1,540,000 | 1,081,667 | 852,500 | 715,000 |
34.000.000 | 3.091.667 | 2.058.889 | 1.586.667 | 1.114.444 | 878.333 | 736.667 |
35.000.000 | 3,180.000 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
36.000.000 | 3,268,333 | 2,180,000 | 1,680,000 | 1.180.000 | 930.000 | 780.000 |
37.000.000 | 3,356,667 | 2.240.556 | 1.726.667 | 1.212.778 | 955.833 | 801.667 |
38.000.000 | 3,445.000 | 2.301.111 | 1.773.333 | 1.245.556 | 981.667 | 823.333 |
39,000.000 | 3,533,333 | 2.361.667 | 1,820,000 | 1,278,333 | 1,007,500 | 845,000 |
40,000,000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
Tabel Angsuran KUR BRI Rp41 – 60 Juta
Tabel angsuran di bawah ini bisa kalian jadikan sebagai modal pembangunan, pengembangan usaha, dan bisa digunakan untuk memperluas jaringan bisnis hingga ke platform e-Commerce.
Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
41,000,000 | 3,621,667 | 2,482,778 | 1,913,333 | 1,343,889 | 1,059,167 | 888,333 |
42.000.000 | 3.710.000 | 2,543,333 | 1,960.000 | 1,376,667 | 1,085,000 | 910.000 |
43,000,000 | 3,583,333 | 2,603,889 | 2,006,667 | 1,409,444 | 1,110,833 | 931,667 |
44.000.000 | 3,886,667 | 2,664,444 | 2.053.333 | 1,442,222 | 1.136.667 | 953.333 |
45,000,000 | 3,975,000 | 2,725,000 | 2,100,000 | 1,475,000 | 1,162,500 | 975,000 |
46,000,000 | 4,063,333 | 2,785,556 | 2,146,667 | 1,507,778 | 1,188,333 | 996,667 |
47,000.000 | 4,151,667 | 2,846,111 | 2,193,333 | 1.540.556 | 1,214,167 | 1.018.333 |
48,000,000 | 4,240,000 | 2,906,667 | 2,240,000 | 1,573,333 | 1,240,000 | 1,040,000 |
49.000.000 | 4,328,333 | 2.967.222 | 2.286.667 | 1,606,111 | 1,265,833 | 1,061,667 |
50,000,000 | 4,416,667 | 3,027,778 | 2,333,333 | 1,638,889 | 1.291.667 | 1,083,333 |
51,000.000 | 4,505,000 | 3,088,333 | 2,380,000 | 1.671.667 | 1,317,500 | 1,105,000 |
52.000.000 | 4,593,333 | 3,148,889 | 2,426,667 | 1.704.444 | 1.343.333 | 1,126,667 |
53,000,000 | 4,681,667 | 3,209,444 | 2,473,333 | 1,737,222 | 1,369,167 | 1,148,333 |
54,000,000 | 4,770,000 | 3,270,000 | 2,520.000 | 1,770,000 | 1,395,000 | 1,170,000 |
55.000.000 | 4,858,333 | 3,330,556 | 2,566,667 | 1,802,778 | 1.420.833 | 1,191,667 |
56,000,000 | 4,946,667 | 3,391,111 | 2,613,333 | 1,835,556 | 1.446.667 | 1,213,333 |
57.000.000 | 5,035,000 | 3.451.667 | 2,660.000 | 1,868,333 | 1,472,500 | 1,235,000 |
58,000,000 | 5,123,333 | 3,512,222 | 2,706,667 | 1,901,111 | 1,498,333 | 1,256,667 |
59,000,000 | 5,211,667 | 3,572,778 | 2,753,333 | 1,933,889 | 1,524,167 | 1,278,333 |
60.000.000 | 5,300,000 | 3,633,333 | 2,800,000 | 1,966,667 | 1,550,000 | 1,300,000 |
Tabel Angsuran KUR BRI Rp61 – 80 Juta
Pembiayaan nominal berikutnya senilai Rp60 juta hingga 60 juta, dari tabel angsuran berikut calon debitur memang membutuhkan dana cukup besar guna menjalani kewajiban guna mengangsur KUR BRI. Akan tetapi, dengan modal sebesar ini seseorang mungkin bisa membangun usaha secara lancar dan teratur sejak awal pembukaan.
Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
61,000.000 | 5,388,333 | 3,693,889 | 2,846,667 | 1,999,444 | 1,575,833 | 1.321.667 |
62.000.000 | 5.476.667 | 3.754.444 | 2.893.333 | 2,032,222 | 1,601,667 | 1,343,333 |
63.000.000 | 5,565,000 | 3,815,000 | 2,940,000 | 2,065,000 | 1,627,500 | 1,365,000 |
64,000,000 | 5,653,333 | 3,875,556 | 2,986,667 | 2,097,778 | 1,653,333 | 1,386,667 |
65.000.000 | 5.741.667 | 3,936,111 | 3,033,333 | 2.130.556 | 1.679.167 | 1,408,333 |
66.000.000 | 5.830.000 | 3,996,667 | 3,080,000 | 2,163,333 | 1,705,000 | 1,430,000 |
67.000.000 | 5,918,333 | 4,057,222 | 3,126,667 | 2,196,111 | 1,730,833 | 1,451,667 |
68,000,000 | 6,006,667 | 4,117,778 | 3,173,333 | 2.228.889 | 1.756.667 | 1,473,333 |
69.000.000 | 6,095,000 | 4,178,333 | 3,220.000 | 2.261.667 | 1,782,500 | 1,495,000 |
70.000.000 | 6.183.333 | 4,238,889 | 3,266,667 | 2,294,444 | 1,808,333 | 1,516,667 |
71.000.000 | 6,271,667 | 4,299,444 | 3,313,333 | 2.327.222 | 1,834,167 | 1.538.333 |
72,000,000 | 6,360,000 | 4,360,000 | 3,360.000 | 2,360,000 | 1,860,000 | 1,560.000 |
73.000.000 | 6,448,333 | 4,420,556 | 3,406,667 | 2,392,778 | 1,885,833 | 1,581,667 |
74.000.000 | 6,625,000 | 4,481,111 | 3,453,333 | 2,425,556 | 1.911.667 | 1,603,333 |
75.000.000 | 6,713,333 | 4.541.667 | 3.500.000 | 2,458,333 | 1,937,500 | 1,625,000 |
76.000.000 | 6,801,667 | 4,602,222 | 3,546,667 | 2,491,111 | 1,963,333 | 1,646,667 |
77.000.000 | 6,890,000 | 4,662,778 | 3,593,333 | 2,523,889 | 1,989,167 | 1,668,333 |
78,000,000 | 6,978,333 | 4,723,333 | 3,640,000 | 2.556.667 | 2.015.000 | 1,690,000 |
79.000.000 | 7.066.667 | 4,783,889 | 3.686.667 | 2,589,444 | 2,040,833 | 1.711.667 |
80.000.000 | 7.066.667 | 4,844,444 | 3,733,333 | 2,622,222 | 2,066,667 | 1,733,333 |
Tabel Angsuran KUR BRI Rp81-100 Juta
Tabel angsuran KUR BRI Rp81 juta hingga Rp100 juta di bawah ini, bisa dijadikan sebagai solusi bagi kalian dimana ingin membangun, mengembangkan usaha, memanfaatkan platform e-Commerce untuk bisnis, dan berinvestasi.
Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
81.000.000 | 7.155.000 | 4.905.000 | 3.780.000 | 2.655.000 | 2.092.500 | 1.755.000 |
82.000.000 | 7.243.333 | 4.965.556 | 3.826.667 | 2.687.778 | 2.118.333 | 1.776.667 |
83.000.000 | 6.916.667 | 5.026.111 | 3.873.333 | 2.720.556 | 2.144.167 | 1.798.333 |
84.000.000 | 7.420.000 | 5.086.667 | 3.920.000 | 2.753.333 | 2.170.000 | 1.820.000 |
85.000.000 | 7.508.333 | 5.147.222 | 3.966.667 | 2.786.111 | 2.195.833 | 1.841.667 |
86.000.000 | 7.596.667 | 5.207.778 | 4.013.333 | 2.818.889 | 2.221.667 | 1.863.333 |
87.000.000 | 7.685.000 | 5.268.333 | 4.060.000 | 2.851.667 | 2.247.500 | 1.885.000 |
88.000.000 | 7.773.333 | 5.328.889 | 4.106.667 | 2.884.444 | 2.273.333 | 1.906.667 |
89.000.000 | 7.861.667 | 5.389.444 | 4.153.333 | 2.917.222 | 2.299.167 | 1.928.333 |
90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
91.000.000 | 8.038.333 | 5.510.556 | 4.246.667 | 2.982.778 | 2.350.833 | 1.971.667 |
92.000.000 | 8.126.667 | 5.571.111 | 4.293.333 | 3.015.556 | 2.376.667 | 1.993.333 |
93.000.000 | 8.215.000 | 5.631.667 | 4.340.000 | 3.048.333 | 2.402.500 | 2.015.000 |
94.000.000 | 8.303.333 | 5.692.222 | 4.386.667 | 3.081.111 | 2.428.333 | 2.036.667 |
95.000.000 | 8.391.667 | 5.752.778 | 4.433.333 | 3.113.889 | 2.454.167 | 2.058.333 |
96.000.000 | 8.480.000 | 5.813.333 | 4.480.000 | 3.146.667 | 2.480.000 | 2.080.000 |
97.000.000 | 8.568.333 | 5.873.889 | 4.526.667 | 3.179.444 | 2.505.833 | 2.101.667 |
98.000.000 | 8.656.667 | 5.934.444 | 4.573.333 | 3.212.222 | 2.531.667 | 2.123.333 |
99.000.000 | 8.745.000 | 5.995.000 | 4.620.000 | 3.245.000 | 2.557.500 | 2.145.000 |
100.000.000 | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
Kesimpulan
Sekian pembahasan mengenai beberapa jenis program dan tabel angsuran KUR BRI dari investasiin.com, semoga informasi di atas bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai alternatif serta pertimbangan pengajuan pinjaman guna mengembangkan bisnis. Penting untuk di ingat, informasi dalam bentuk tabel di atas bisa berubah nominal sesuai kebijakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.